A Conferência sobre Mudança do Clima ocorre entre 9 e 20 de novembro de 2026 em Antalya, na Turquia
A programação oficial do Pavilhão Brasil da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31) está disponível. O evento ocorrerá de 9 a 20 de novembro de 2026, em Antalya, na Turquia.
O Pavilhão do Brasil será o principal espaço do país na Zona Azul da COP31, reunindo representantes de governos, povos indígenas e comunidades tradicionais, setor privado, academia, organizações da sociedade civil e organismos internacionais.
O espaço foi organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), a Presidência da COP30 e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), com o objetivo de apresentar experiências, políticas públicas e soluções voltadas ao enfrentamento da mudança do clima.
Separado em dois ambientes, o Auditório Belém receberá atividades dedicadas a temas relevantes para a sociedade brasileira, destacando experiências nacionais na implementação da agenda climática e sua contribuição para os compromissos globais.
Já o Auditório Mutirão Global concentrará eventos relacionados à Agenda Global de Ação Climática, com foco em iniciativas alinhadas aos seis eixos definidos a partir do primeiro Balanço Global e aos Planos de Aceleração de Soluções lançados durante a COP30.
Os painéis listados na programação estão sujeitos a alterações de duração e horário, mediante comunicação do Comitê Organizador do Pavilhão Brasil.
For the english version click here.
Confira abaixo a programação completa.
| Auditório | Data* | Horário* | Nome da(s) organização(ões) proponente(s) | Título |
| Belém | 09/nov | 12:45 – 13:45 | Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental/CEAPS (Nome fantasia: Projeto Saúde e Alegria/PSA) | Adaptação: Tecnologias Sociais Integradas de Saúde, Água e Alimentação em Comunidades da Amazônia |
| Belém | 09/nov | 14:00 – 15:00 | Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial da Saúde (OMS) | Da Ambição Climática à Ação: Sistemas de Saúde Resilientes e Soluções Lideradas pelo Território |
| Belém | 09/nov | 15:15 – 16:15 | Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) | Amazônia que Produz e Conserva: Sociobioeconomia para o Mundo |
| Belém | 09/nov | 16:30 – 17:30 | Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República (CDESS/PR) | Contribuições dos Conselhos Econômicos e Sociais para Proteção dos Biomas, Transição Energética e Desenvolvimento de Indústrias Verdes |
| Belém | 09/nov | 17:45 – 18:45 | Comitê Organizador do Pavilhão Brasil | Inauguração do Pavilhão Brasil |
| Belém | 10/nov | 09:00 – 10:00 | Croplife Brasil e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) | Segurança Alimentar, Bioinsumos e Sistemas Alimentares Resilientes |
| Belém | 10/nov | 10:15 – 11:15 | Fundação Ellen MacArthur, Marcopolo SA, IndustriAll e WEG | Da indústria à mobilidade: soluções brasileiras para a descarbonização e circularidade de baterias |
| Belém | 10/nov | 11:30 – 12:30 | Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Latin America Climate Laywers Initiative for Mobilizing Action (LACLIMA) e Greenpeace Brasil | Calibrando a bússola global: do desenvolvimento local aos caminhos para uma transição justa para além dos combustíveis fósseis |
| Belém | 10/nov | 12:45 – 13:45 | Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) | Comércio e Clima na Nova Geopolítica Mundial |
| Belém | 10/nov | 14:00 – 15:00 | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) | Brasil rumo ao desmatamento zero em 2030: resultados e desafios |
| Belém | 10/nov | 15:15 – 16:15 | Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) | Indústria Automotiva em Transformação: Acelerar a Transição para uma Mobilidade de Baixo Carbono |
| Belém | 10/nov | 16:30 – 17:30 | Central Única dos Trabalhadores – CUT | Transição Justa: trabalho decente, combate à pobreza e acesso à energia para os povos do Sul Global |
| Belém | 10/nov | 17:45 – 18:45 | Universidade de São Paulo (USP), ANAMMA Mulheres (Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente), Instituto O Direito por um Planeta Verde, Superintendência de Gestão Ambiental da USP. ANAMMA. Iniciativa ‘Mulheres pelo Clima e Biodiversidade’. | Florestas, Comunidades e Financiamento Climático: Soluções dos Países Emergentes para uma Economia de Baixo Carbono |
| Belém | 11/nov | 09:00 – 10:00 | Argentina 1.5ºC, Gran Chaco e NAP Implementation Alliance | Monitorando os esforços de adaptação: experiências emergentes na aplicação piloto dos Indicadores de Adaptação de Belém (BAI) |
| Belém | 11/nov | 10:15 – 11:15 | Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA) | O Dilema do Frio: Refrigeração, Ar Condicionado e a Adaptação Climática no Brasil |
| Belém | 11/nov | 11:30 – 12:30 | International Emissions Trading Association (IETA) | Mercados de carbono em rede: Artigo 6, CORSIA e os desafios da interoperabilidade |
| Belém | 11/nov | 12:45 – 13:45 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Programa Cooperativo para o Desenvolvimento Agroalimentar e Agroindustrial Tecnológico do Cone Sul (PROCESSEUR) | Expandindo a Pecuária Inteligente em Relação ao Clima: Inovações, Mitigação de Carbono e Resiliência no Semiárido |
| Belém | 11/nov | 14:00 – 15:00 | Observatório do Clima, WWF Internacional, ClimaInfo e Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) | Precisamos falar sobre overshoot |
| Belém | 11/nov | 15:15 – 16:15 | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) | Da estratégia à implementação: a agenda nacional de Soluções Baseadas na Natureza no Brasil |
| Belém | 11/nov | 16:30 – 17:30 | Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República (CDESS/PR) e Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais pelo Meio Ambiente (FBOMS) | Participação Social e Legado da COP30: Justiça Climática, ações do Balanço Ético Global (BEG) e Implementação dos Compromissos Nacionalmente Determinados (NDCs) |
| Belém | 11/nov | 17:45 – 18:45 | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Ministério de Minas e Energia (MME), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) e Instituto Conexão Povos da Floresta (ICPF) | Energias da Floresta: inovação aberta para transformar o acesso à energia |
| Belém | 12/nov | 09:00 – 10:00 | Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU), Transparência Internacional Brasil (TI), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Tribunal de Contas Europeu (ECA) | A contribuição dos Órgãos de Controle para a Accountability Climática no Brasil |
| Belém | 12/nov | 10:15 – 11:15 | PerifaConnection | Adaptação a partir dos territórios: juventudes negras e periferias na ação climática |
| Belém | 12/nov | 11:30 – 12:30 | Banco do Brasil (BB) | Mercados de Carbono: Do Potencial Brasileiro aos Investimentos em Escala |
| Belém | 12/nov | 12:45 – 13:45 | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | Mapeamento de risco climático como base para soluções de adaptação |
| Belém | 12/nov | 14:00 – 15:00 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Lançamento do Sistema IndicaClima e Destaques sobre a implementação do Plano Clima 2024–2035 |
| Belém | 12/nov | 15:15 – 16:15 | Prefeitura de Niterói e Governos Locais pela Sustentabilidade, Secretariado para América do Sul (ICLEI) | Da Formulação ao Monitoramento: Experiências Sul-Americanas de Planos Locais de Ação Climática |
| Belém | 12/nov | 16:30 – 17:30 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) | Do Multilateral ao Território: o Mapa do Caminho Nacional |
| Belém | 12/nov | 17:45 – 18:45 | Comitê Organizador do Pavilhão Brasil | Sessão Solene do Comitê Organizador do Pavilhão |
| Belém | 13/nov | 09:00 – 10:00 | Movimento Escazú Brasil, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Fundação Esquel Brasil, Instituto Nupef , Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS), Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Comitê Chico Mendes, Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e Cáritas Alemanha/Projeto Redes pela Conservação | Governança, transparência e participação em mudanças do clima: oportunidades com o Acordo de Escazú |
| Belém | 13/nov | 10:15 – 11:15 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (BNDES) | Da Amazônia aos Biomas do Brasil: ciência, monitoramento e uma nova agenda de financiamento para escalar a conservação da natureza |
| Belém | 13/nov | 11:30 – 12:30 | Ministério das Cidades (MCID) e Ministério da Igualdade Racial (MIR) | Cidades resilientes: Investimento para adaptação das infraestruturas urbanas |
| Belém | 13/nov | 12:45 – 13:45 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | Financiando a Transição: como viabilizar a descarbonização do transporte brasileiro |
| Belém | 13/nov | 14:00 – 15:00 | Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Parceria de Líderes sobre Florestas e Clima (FCLP) e The Nature Conservancy (TNC) | Florestas, Posse de Terra e Metas Climáticas: Avançando com o Compromisso de Posse de Terra Indígena e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre para Povos Indígenas, Povos Afrodescendentes e Comunidades Locais |
| Belém | 13/nov | 15:15 – 16:15 | Ministério da Fazenda (MF) | Implementação do Mercado de Carbono no Brasil: avanços e próximos passos |
| Belém | 13/nov | 16:30 – 17:30 | Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) | Circularidade em Escala: Como Transformar Resíduos em uma Indústria Competitiva e de Baixo Carbono |
| Belém | 13/nov | 17:45 – 18:45 | Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) | Da COP ao território: conectando pequenos negócios ao financiamento climático |
| Belém | 14/nov | 09:00 – 10:00 | Prefeitura de Belo Horizonte | Descarbonização da mobilidade urbana: implementação municipal, política federal, financiamento e escala |
| Belém | 14/nov | 10:15 – 11:15 | Geledés – Instituto da Mulher Negra | Da Perseguição à Liderança: Comunidades Religiosas na Agenda Climática |
| Belém | 14/nov | 11:30 – 12:30 | Universidade de Brasília (UnB), Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima) e Câmara de Assessoramento Científico do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CAC-CIM) | Justiça Climática e Racismo Ambiental: do planejamento à ação em territórios vulnerabilizados |
| Belém | 14/nov | 12:45 – 13:45 | Instituto de Referência Negra Peregum (IRNP) e Global Afro-Descendant Climate Justice Collaborative (GADCJC) | Da COP30 à COP31: avançando no reconhecimento dos Povos Afrodescendentes na governança climática |
| Belém | 14/nov | 14:00 – 15:00 | Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA); Fundo Casa Socioambiental; Secretaria Nacional de Juventude (SNJ); Secretaria-Geral da Presidência da República; Ministério do Meio Ambiente (MMA); Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). | Juventudes no centro da implementação climática: planejamento, financiamento e ação territorial |
| Belém | 14/nov | 15:15 – 16:15 | Instituto Raoni; Federação dos Povos Indígenas do Mato Grosso (FEPOIMT); Associação Terra Indígena Xingu (ATIX); | Mulheres Indígenas, Ciência e Defesa Territorial no Cinturão do Desmatamento |
| Belém | 14/nov | 16:30 – 17:30 | Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) | Rio Synergy em Prática: Manejo Integrado do Fogo e Restauração de Ecossistemas |
| Belém | 14/nov | 17:45 – 18:45 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Da cooperação local à regional: para onde caminham os mercados de carbono na América Latina e no Caribe? |
| Belém | 16/nov | 10:15 – 11:15 | Prefeitura de Salvador, Prefeitura Municipal de Bezerros e Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) | Grandes Carnavais, Grandes Soluções: Cultura, Sustentabilidade e Inclusão Social |
| Belém | 16/nov | 11:30 – 12:30 | Verdesaber LTDA (VS) / Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae Pará) | Amazônia Sustentável e Verificável: Inovação e Governança para Cadeias Livres de Desmatamento |
| Belém | 16/nov | 12:45 – 13:45 | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM-RO) | Do financiamento à escala: plataformas tecnológicas subnacionais para a resiliência climática |
| Belém | 16/nov | 14:00 – 15:00 | Ministério das Comunicações (MCom) e Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) | Tecnologias para uma transição justa: inclusão digital, IA e soluções no combate à mudança do clima |
| Belém | 16/nov | 15:15 – 16:15 | Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) | Transparência Climática no Agro Brasileiro: Inventários e Perspectivas para Agropecuária e Uso da Terra |
| Belém | 16/nov | 16:30 – 17:30 | Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – Governo do Estado do Rio de Janeiro | Baía de Guanabara: da ciência à ação com a The Ocean Cleanup para acelerar a economia azul, a circularidade e a segurança hídrica |
| Belém | 16/nov | 17:45 – 18:45 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Centro de Síntese em Mudanças Ambientais e Climáticas (SIMACLIM) | Transição Energética: Como acelerar o caminho brasileiro para longe dos combustíveis fósseis? |
| Belém | 17/nov | 10:15 – 11:15 | Ministério da Fazenda (MF), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e Centro de Finanças Sustentáveis e Políticas Públicas (CeFiS) | Da mobilização de capitais à reforma de subsídios fiscais: alavancas para financiar o clima e a transformação ecológica |
| Belém | 17/nov | 11:30 – 12:30 | Associação de Pesquisa Iyaleta, Instituto Alziras, Associação Brasileira de Municípios (ABM) e Museu das Águas | Diálogos de evidências e experiências sobre os caminhos para uma adaptação climática equânime nos municípios brasileiros |
| Belém | 17/nov | 12:45 – 13:45 | Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), Instituto Regenera e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | Acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis: experiências locais para transformações globais |
| Belém | 17/nov | 14:00 – 15:00 | Centro de Síntese em Mudanças Ambientais e Climáticas (SIMACLIM), Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima), ]Instituto de Mudanças Climáticas – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Ecossistemas no Limite: Calor Extremo e Pontos de Inflexão na Terra e no Mar |
| Belém | 17/nov | 15:15 – 16:15 | Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis | Sociobioeconomia como uma Solução Climática Global: Vozes do Sul Global |
| Belém | 17/nov | 16:30 – 17:30 | Fundo Mundial para Natureza Brasil (WWF-Brasil); Fundação Grupo Boticário; Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Brasil (DOceano/MMA) | O Futuro é Azul: Soluções do Brasil para o Clima |
| Belém | 17/nov | 17:45 – 18:45 | Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiras e Marinhas (Confrem Brasil) | Mudanças Climáticas e impactos nas comunidades pesqueiras brasileiras |
| Belém | 18/nov | 10:15 – 11:15 | Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) | Filantropia, Investimento Social Privado e Financiamento Climático: Caminhos para uma Atuação Integrada |
| Belém | 18/nov | 11:30 – 12:30 | Center for Earth Ethics (CEE), WRI (World Resources Institute), LACLIMA (Iniciativa Latino-Americana de Advogados de Direito das Mudanças Climáticas para Ação) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) | BEG na prática: equidade e justiça na implementação climática rumo ao GST-2 |
| Belém | 18/nov | 12:45 – 13:45 | Instituto Espinhaço, Rede Cerrado, Presidency Youth Climate Champion (PYCCC) | Quem cuida dos territórios constrói resiliência: águas, sociobiodiversidade e justiça climática no Cerrado e na Caatinga |
| Belém | 18/nov | 14:00 – 15:00 | Casa de Barro Mestre Benedito (Ponto de Cultura do Quilombo de Andrequicé/MG), Cooperativa Sabor e Arte Quilombola (CSAQ, Quilombo Boa Vista, Rosário/MA), Cozinha Solidária da Ocupação Vitória, Eco Escola Ponto Verde, Coletivo Territorial em Defesa dos Direitos das Mulheres, Confluência Socioambiental Afrodescendente (CSAfro) | Territórios que alimentam e cuidam da vida: mulheres, sociobiodiversidade e justiça climática |
| Belém | 18/nov | 15:15 – 16:15 | Advocacia-Geral da União (AGU), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e Ministério da Educação (MEC) | Protocolos de Resiliência Climática: Educação Ambiental, Ação do Estado e Experiências Territoriais |
| Belém | 18/nov | 16:30 – 17:30 | CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares | Legado da Agricultura Familiar nos Sistemas Alimentares para a Transição Justa |
| Belém | 18/nov | 17:45 – 18:45 | The Nature Conservancy (TNC), Universidade de Brasília (UnB), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) | Povos e comunidades tradicionais no centro da ação climática: a Bolsa Verde do Brasil e experiências internacionais em pagamentos por serviços ambientais |
| Belém | 19/nov | 10:15 – 11:15 | Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO); Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Implementação do Sistema de Contas Econômicas Ambientais: avanços e desafios da iniciativa brasileira |
| Belém | 19/nov | 11:30 – 12:30 | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná (SEDEST/PR) | Biomas, Clima e Biodiversidade: soluções subnacionais para um Brasil resiliente |
| Belém | 19/nov | 12:45 – 13:45 | Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) | Federalismo Climático em Ação: o Papel dos Governos Subnacionais no Cumprimento das Metas de Adaptação |
| Belém | 19/nov | 14:00 – 15:00 | Eos Consultoria, Centro Brasil no Clima (CBC), CentroClima/COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) | Plano Clima: Impactos Macroeconômicos e Federalismo Climático |
| Belém | 19/nov | 15:15 – 16:15 | Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins (SEMARH) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA MT) | JREDD+ e REM na Amazônia: a transformação das políticas públicas ambientais |
| Belém | 19/nov | 16:30 – 17:30 | Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) | Tribunais de Contas como agentes indutores da implementação da agenda climática: governança, evidências e impacto |
| Belém | 19/nov | 17:45 – 18:45 | Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI), Plataforma CIPÓ, Frente Parlamentar Mista Ambientalista (FPMAmb) e Clima de Política | O papel da diplomacia parlamentar na governança multinível e na promoção de transições justas para uma nova economia |
| Mutirão | 09/nov | 12:45–13:45 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil (MDS); Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP) | De Belém a Antalya: acelerando uma transformação justa e inclusiva dos sistemas alimentares por meio da convergência e da coerência de políticas Eixo 3 | PAS: Convergência e Coerência para o Clima e a Transformação dos Sistemas Alimentares (COACT) |
| Mutirão | 09/nov | 14:00 – 15:00 | Clean Air Task Force (CATF); Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil (MAPA); Environmental Defense Fund (EDF); Coalizão Clima e Ar Limpo (CCAC); Food and Land Use Coalition (FOLU) | Alimentar o futuro, resfriar o presente: recuperar terras agrícolas para ampliar a segurança alimentar e reduzir o metano Eixo 3 | PAS: Integração entre Desenvolvimento Agrícola e Mitigação de Metano |
| Mutirão | 09/nov | 15:15 – 16:15 | Centro de Desenvolvimento da OCDE – Centro de Energia, Finanças e Desenvolvimento (CEFD/OCDE) | Além dos combustíveis fósseis: o piloto de Gana para parcerias entre exportadores e importadores Eixo 1 | PAS: Governança Colaborativa entre Exportadores e Importadores para a Prosperidade Compartilhada Pós-Combustíveis Fósseis (EFFECT) |
| Mutirão | 09/nov | 16:30 – 17:30 | NDC Partnership | NDC 3.0 em números: Aprendizados dos países para acelerar a implementação |
| Mutirão | 09/nov | 17:45 – 18:45 | Comitê Organizador do Pavilhão Brasil | Inauguração do Pavilhão Brasil |
| Mutirão | 10/nov | 9:00 – 10:00 | Ministério dos Povos Indígenas (MPI); Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) | Fundo Indígena Vituke: apoiando a gestão indígena das florestas e da natureza Eixo 2 | PAS: Financiamento com acesso direto para povos indígenas e comunidades locais voltado a florestas |
| Mutirão | 10/nov | 10:15–11:15 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil (MDA) | TERRA: avanços desde Belém à Antalya e trajetória para o futuro na transformação pela agroecologia e agrofloresta Eixo 3 | PAS: Juntos pela Expansão da Agroecologia e da Agrofloresta Resiliente e Restaurativa (TERRA) |
| Mutirão | 10/nov | 11:30 – 12:30 | Powering Past Coal Alliance (PPCA) | Lançamento das Parcerias para a Transição do Carvão Eixo 1 | PAS: Acelerando as Transições do Carvão |
| Mutirão | 10/nov | 12:45 – 13:45 | Clean Energy Ministerial (CEM); Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE); Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO); Green Hydrogen Catapult (GGHC) | Cumprindo o Compromisso 4x de Belém: a rota marítima para os derivados de hidrogênio Eixo 1 | PASs: Descarbonização do Setor Marítimo, Hidrogênio Renovável e de Baixa Emissão e Plano de Ação de Combustíveis do Futuro do CEM |
| Mutirão | 10/nov | 14:00 – 15:00 | Boston Consulting Group (BCG); Campeão de Alto Nível do Clima da COP30 (COP30 CHLC) | Oportunidades de crescimento sustentável: ampliando o SAF brasileiro, da produção local à demanda global Eixo 1 | PASs: Descarbonização do Setor de Aviação e Plano de Ação de Combustíveis do Futuro |
| Mutirão | 10/nov | 15:15 – 16:15 | Catalyst Mobility | Construindo uma rede para o frete de emissão zero: e-Dutra e o Memorando de Entendimento Global Eixo 1 | PAS: Corredores de Transporte Verde |
| Mutirão | 10/nov | 16:30 – 17:30 | Banco do Brasil (BB) | Finanças Sustentáveis: Mobilizando capital para acelerar a Transição Climática |
| Mutirão | 10/nov | 17:45 – 18:45 | Marrakech Partnership | De Belém a Antália: Diálogo sobre Transições Energéticas e de Transportes |
| Mutirão | 11/nov | 9:00 – 10:00 | Marrakech Partnership | Indústria em transição: parcerias para a implementação |
| Mutirão | 11/nov | 10:15 – 11:15 | Coalizão Global para o Planejamento Energético (GCEP), Ministério de Minas e Energia do Brasil (MME) | Planejamento Energético para Implementação e Investimento – Experiências Regionais Eixo 1 | PAS: Planejamento justo e inclusivo da transição energética |
| Mutirão | 11/nov | 11:30 – 12:30 | Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) | Minerais Estratégicos: Da transição à Nova Indústria Eixo 1 | PAS: Minerais para a Transição e a Circularidade |
| Mutirão | 11/nov | 12:45 – 13:45 | Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); Food and Land Use Coalition (FOLU); Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil (MAPA) | Da agricultura climaticamente inteligente ao financiamento: ampliando o investimento em sistemas agroalimentares resilientes Eixo 3 | PAS: Investimento em Agricultura Resiliente para Degradação Líquida Zero de Terras (RAIZ) |
| Mutirão | 11/nov | 14:00 – 15:00 | Global Offshore Wind Alliance (GOWA); Global Wind Energy Council (GWEC); Sustainable Business COP (SB COP); Confederação Nacional da Indústria (CNI); Green Grids Initiative (GGI) | A eletrificação começa com o vento e uma indústria competitiva Eixo 1 | PASs: Eólica Offshore como Solução de Energia Limpa, Confiável e Escalável e Expansão e Resiliência das Redes Elétricas |
| Mutirão | 11/nov | 15:15 – 16:15 | Presidência da COP30 | Implementando o Roteiro para a Transição para Longe dos Combustíveis Fósseis: parcerias para a ação na próxima década decisiva |
| Mutirão | 11/nov | 16:30 – 17:30 | Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport (SLOCAT) | Do compromisso ao capital: financiando a transição para o frete de baixo carbono Eixo 4 | PASs: Descarbonização do Transporte Rodoviário e Evitar e Mudar (Avoid and Shift) |
| Mutirão | 11/nov | 17:45 – 18:45 | OFuturo; Climate Group; Project Mumbai; E3G; COP30 Presidency | Climate Weeks impulsionando a Agenda Global de Ação Climática 365 dias por ano Transversal |
| Mutirão | 12/nov | 9:00 – 10:00 | Coalizão Clima e Ar Limpo (CCAC UNEP) | Cortando metano, gerando valor: o Plano NOW um ano após a COP30 Eixo 4 | PAS: Nenhum Resíduo Orgânico (NOW): prevenção, desvio e gestão para transformar resíduos em recurso para o clima, os meios de vida e a segurança alimentar |
| Mutirão | 12/nov | 10:15 – 11:15 | Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD); NAP Global Network (NAP GN); Presidência da COP30 (COP30); NAP Implementation Alliance (NIA); Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) | Acelerando a implementação dos Planos Nacionais de Adaptação: experiências da América Latina e do Caribe Eixo 6 | PAS: Aliança para a Implementação dos Planos Nacionais de Adaptação (NIA) |
| Mutirão | 12/nov | 11:30 – 12:30 | Presidência da COP30; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) | Conectando a ação climática à vida das pessoas: lições aprendidas na COP30 |
| Mutirão | 12/nov | 12:45 – 13:45 | Cool Coalition, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); Prefeitura de Fortaleza | Vencendo o calor: acelerando a resiliência ao calor extremo no Brasil e além Eixo 4 | PAS: Greening Cities to Beat the Heat |
| Mutirão | 12/nov | 14:00 – 15:00 | Conselho Mundial de Construção Sustentável (WorldGBC) | Construindo a transição: acelerando a eletrificação e as cidades resilientes ao clima Eixo 1 | PAS: Eficiência em Edificações, Eletrificação e Integração de Renováveis (BEERI) |
| Mutirão | 12/nov | 15:15 – 16:15 | Climate Policy Initiative (CPI); Presidência da COP30 | Do roteiro à implementação: mobilizando a ação coletiva até 2030 |
| Mutirão | 12/nov | 16:30 – 17:30 | Sustainable Business COP (SB COP) | Do Balanço Global à entrega: ação empresarial nos seis eixos da Agenda de Ação Eixo 6 | PAS: Transversal |
| Mutirão | 12/nov | 17:45 – 18:45 | Comitê Organizador do Pavilhão Brasil | Sessão Solene do Comitê Organizador do Pavilhão |
| Mutirão | 13/nov | 9:00 – 10:00 | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Ministério da Fazenda (MF) | OCCCM: um esforço conjunto pela interoperabilidade entre mercados e pelo aumento da ambição climática global Eixo 6| PAS: Plano para Harmonizar os Mercados de Carbono por meio de orientações e ferramentas comuns, registros interoperáveis e capacitação coordenada |
| Mutirão | 13/nov | 10:15 – 11:15 | Iniciativa Global sobre Empregos e Competências para a Nova Economia (JSNE); Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil (SEV/MDIC); Sustainable Business COP (SB COP) | Empregos e competências para a nova economia: dos planos de ação globais à implementação nacional Eixo 5| PAS: Comunidade de Engajamento sobre Empregos e Competências para a Nova Economia |
| Mutirão | 13/nov | 11:30 – 12:30 | World Business Council for Sustainable Development (WBCSD); Campeão de Alto Nível do Clima da COP30 (COP30 CHLC); Boston Consulting Group (BCG); Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil (MAPA) | Destravando capital internacional para a restauração produtiva de terras degradadas Eixo 3 | PAS: Investimento em Agricultura Resiliente para a Neutralidade da Degradação da Terra (RAIZ) |
| Mutirão | 13/nov | 12:45 – 13:45 | Climate Club; Organização Internacional para Padronização (ISO); Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GHG Protocol) | Harmonização da contabilidade de carbono para viabilizar a descarbonização industrial: cooperação internacional em um cenário de políticas cada vez mais diversificado Eixo 6 | PAS: Plano para harmonizar normas globais de contabilização de carbono |
